Parâmetro
| Silício Metálico | Si | Fé | Al | Ca |
| 553 | Maior ou igual a 98,7% | Menor ou igual a 0,5% | Menor ou igual a 0,5% | Menor ou igual a 0,3% |
| 441 | Maior ou igual a 99,1% | Menor ou igual a 0,4% | Menor ou igual a 0,4% | Menor ou igual a 0,1% |
| 421 | Maior ou igual a 99,3% | Menor ou igual a 0,4% | Menor ou igual a 0,2% | Menor ou igual a 0,1% |
| 3303 | Maior ou igual a 99,37% | Menor ou igual a 0,3% | Menor ou igual a 0,3% | Menor ou igual a 0,03% |
| 2202 | Maior ou igual a 99,58% | Menor ou igual a 0,2% | Menor ou igual a 0,2% | Menor ou igual a 0,02% |
| silício fora de série | Maior ou igual a 97% | cerca de 2% |
Silício Metálico
O silício metálico é um produto fundido a partir de pedra de quartzo (SiO₂) e agentes redutores carbonosos (como coque de petróleo, carvão, lascas de madeira, etc.) por meio de reações de aquecimento elétrico de alta-temperatura em um forno elétrico.








Uso principal
O silício metálico é o "glutamato monossódico industrial".
Na siderurgia, como desoxidante, é utilizado para remover o oxigênio do aço fundido e melhorar a qualidade do aço.
Tag: silício metálico industrial, fabricantes de silício metálico industrial na China, fábrica
